1 | 0차시_MySQL 공부를 시작하기 전에 | 10:48 |
2 | 1차시_1교시 DBMS 개요와 MySQL 소개 | 11:42 |
3 | 1차시_2교시 DBMS 개요와 MySQL 소개 | 8:36 |
4 | 2차시_1교시 MySQL 8.0 설치 | 22:06 |
5 | 2차시_2교시샘플 데이터베이스 생성, MySQL 제거 | 6:06 |
6 | 3차시_1교시 데이터베이스 필수 용어 | 14:54 |
7 | 3차시_2교시 데이터베이스 구축 절차 실습 | 19:00 |
8 | 3차시_3교시 데이터베이스 개체 - 인덱스 | 12:12 |
9 | 3차시_4교시 데이터베이스 개체 - 뷰, 저장프로시저, 트리거 | 16:06 |
10 | 3차시_5교시 백업과 복원 | 7:54 |
11 | 3차시_6교시 MySQL과 응용프로그램 연동 | 13:42 |
12 | 4차시_1교시 데이터베이스 모델링 개념 | 16:00 |
13 | 4차시_2교시 데이터베이스 모델링 툴 실습 | 12:36 |
14 | 5차시_1교시 MySQL Workbench 사용법 - 관리툴 | 15:24 |
15 | 5차시_2교시 MySQL Workbench 사용법 - 쿼리창 | 9:36 |
16 | 5차시_3교시 외부 MySQL 서버 관리 - Linux 서버 | 14:12 |
17 | 5차시_4교시 사용자 관리 | 15:24 |
18 | 6차시_1교시 SQL기본 - SELECT FROM 문 | 14:54 |
19 | 6차시_2교시 SQL기본 - 샘플데이터베이스(sqlDB)생성 | 14:30 |
20 | 6차시_3교시 SQL기본 - WHERE 절 | 12:30 |
21 | 6차시_4교시 SQL기본 - Group By, Having절 | 14:00 |
22 | 6차시_5교시 SQL기본 - Insert,Update,Delete 및 CTE | 17:06 |
23 | 7차시_1교시 SQL고급 - 데이터 형식, 변수 | 16:36 |
24 | 7차시_2교시 SQL고급 - 데이터형 변환, 내장 함수 | 20:06 |
25 | 7차시_3교시 SQL고급 - 영화사이트(대용량 데이터) 구축 실습 | 11:42 |
26 | 7차시_4교시 SQL고급 - 피벗, JSON | 9:12 |
27 | 7차시_5교시 SQL고급 - 조인 개념과 Inner Join | 18:30 |
28 | 7차시_6교시 SQL고급 - Outer, Cross, Self Join 및 Union 등 | 12:00 |
29 | 7차시_7교시 SQL고급 - SQL 프로그래밍 | 18:18 |
30 | 8차시_1교시 테이블과 뷰 - Workbench에서 테이블 생성 | 16:24 |
31 | 8차시_2교시 테이블과 뷰- SQL문으로 테이블 생성 | 8:18 |
32 | 8차시_3교시 테이블과 뷰 - 제약조건(기본키, 외래키) | 15:18 |
33 | 8차시_4교시 테이블과 뷰- 제약조건(Unique, Check 등) 및 테이블 압축, 임시테이블 | 15:18 |
34 | 8차시_5교시 테이블과 뷰 - 테이블 삭제, 수정 및 제약조건 전체 실습 | 17:12 |
35 | 8차시_6교시 테이블과 뷰 - 뷰의 개념과 실습 | 15:00 |
36 | 8차시_7교시 테이블과 뷰 - 테이블스페이스 | 8:12 |
37 | 9차시_1교시 인덱스 - 인덱스의 개념 | 8:42 |
38 | 9차시_2교시 인덱스 - 자동으로 생성되는 인덱스 | 10:54 |
39 | 9차시_3교시 인덱스 - 인덱스의 내부작동 1 | 15:42 |
40 | 9차시_4교시 인덱스 - 인덱스의 내부작동 2 | 18:24 |
41 | 9차시_5교시 인덱스 - 인덱스 실습과 결론 | 16:12 |
42 | 10차시_1교시 스토어드 프로그램 - 스토어드 프로시저 | 23:12 |
43 | 10차시_2교시 스토어드 프로그램 - 스토어드 함수, 커서 | 16:30 |
44 | 10차시_3교시 스토어드 프로그램 - 트리거 개념과 실습 | 14:12 |
45 | 10차시_4교시 스토어드 프로그램 - 트리거 임시 테이블, 중첩 트리거 | 12:42 |
46 | 11차시_1교시 전체 텍스트검색과 파티션 - 전체 텍스트 검색 개념과 실습 | 23:06 |
47 | 11차시_2교시 전체텍스트검색과 파티션 - 파티션 개념과 실습 | 11:18 |
48 | 12차시_1교시 PHP 기본 - 웹 개발환경 구축 | 12:48 |
49 | 12차시_2교시 PHP 기본 - HTML 태그, PHP 기초문법 | 12:18 |
50 | 12차시_3교시 PHP 기본 - PHP 문법 및 내장 함수 | 8:00 |
51 | 12차시_4교시 PHP 기본 - HTML과 PHP의 관계 | 15:54 |
52 | 13차시_1교시 PHP와 MySQL 연동 - 기본 연동 방법 | 16:18 |
53 | 13차시_2교시 PHP와 MySQL 연동 - 회원 관리 시스템 구현 | 18:18 |
54 | 14차시_1교시 공간 데이터 - GIS 개념과 MySQL의 공간데이터 | 13:18 |
55 | 14차시_2교시 공간 데이터 - 공간 데이터 실습, 공간 함수 | 12:24 |
56 | 14차시_3교시 공간 데이터 - GIS 응용 프로젝트 | 16:24 |
57 | 15차시_1교시 파이썬과 MySQL 응용 - 파이썬 개발 환경 구축 | 8:18 |
58 | 15차시_2교시 피이썬과 MySQL 응용 - 파이썬 기초 문법 | 12:06 |
59 | 15차시_3교시 피이썬과 MySQL 응용 - 리스트(배열), 문자열, map함수 | 17:48 |
60 | 15차시_4교시 피이썬과 MySQL 응용 - 함수, 윈도 프로그래밍 | 23:06 |
61 | 15차시_5교시 파이썬과 MySQL 응용 - 파이썬과 MySQL 연동 | 18:42 |
62 | 15차시_6교시 피이썬과 MySQL 응용 - 공간데이터 조회 응용프로그램 | 24:54 |
우재남
우재남
나한빛(AI)